Rang | Spitzname | Kilometer absolut |
---|---|---|
5 | 001136 | 5.906,39 km |
5 | 010592 | 5.177,63 km |
2 | 010593 | 2.958,66 km |
1 | 1902619 | 2.228,34 km |
13 | 004846 | 0,50 km |
13 | 010931 | 0,50 km |
15 | pironexTest1 | 0,40 km |
16 | 010093 | 0,30 km |
10 | 000591 | 0,20 km |
3 | 003866 | 0,12 km |
9 | 001946 | 0,11 km |
11 | 002358 | 0,10 km |
7 | 001943 | 0,10 km |
8 | 002373 | 0,10 km |
12 | 002919 | 0,01 km |
4 | 001110 | 0,01 km |
8 | 001718 | 0,00 km |
12 | 001664 | 0,00 km |
13 | 001125 | 0,00 km |
12 | 010586 | 0,00 km |
12 | 003864 | 0,00 km |
12 | 002477 | 0,00 km |
Wie ihr Punkte sammelt, findet ihr hier.
Es warten tolle Preise auf die drei besten Teams und die beste Schule! Lasst euch überraschen!
Die Gewinner*innen werden am Ende des Spiels online bei uns veröffentlicht.
Die TU München begleitet das Spiel mit einem Fragebogen zum Thema Bewegung und Motivation. Wir freuen uns, wenn ihr an der Befragung teilnehmt. Die Teilnahme erfolgt natürlich anonym und kostenlos.