Hier findet ihr das aktuelle Ranking aller teilnehmenden Teams. Bewertet werden die durchschnittlich Kilometer die pro Teammitglied erlaufen, erradelt oder errollert wurden.
Rang | Name | Durchschnittskilometer pro Teammitglied | Mitglieder pro Team |
---|---|---|---|
1 | Wirbelwind | 88,93 km | 4 |
2 | Baywatch | 72,17 km | 5 |
3 | Quatschmacher | 60,75 km | 6 |
4 | Die drei Wilden | 60,18 km | 3 |
5 | Die Gewinner | 52,91 km | 6 |
6 | Löwenteam | 48,19 km | 4 |
7 | Crepesgang 3 | 46,91 km | 5 |
8 | Familie | 44,20 km | 4 |
9 | Sonnen Götter | 42,16 km | 3 |
10 | Hermann-Weinhauser-Straße | 36,96 km | 9 |
11 | Die coolen Fahrradgangster | 33,83 km | 3 |
12 | Letrab | 29,33 km | 4 |
13 | 3d Grafinger | 28,96 km | 3 |
14 | 2DBaL | 28,43 km | 17 |
15 | Jadens Team | 24,08 km | 4 |
16 | 1cg St. Veit | 23,30 km | 3 |
17 | Coole Crew | 22,25 km | 3 |
18 | Das Schnitzelteam | 22,22 km | 3 |
19 | Unterwassertiere | 22,12 km | 3 |
20 | Die drei Füchse | 20,82 km | 3 |
21 | Die 5 Sammler!!!!! | 19,40 km | 5 |
22 | ZweiDee | 18,87 km | 12 |
23 | Die Grashüpfer | 17,38 km | 8 |
24 | Die Flic-Flacs | 15,39 km | 8 |
25 | Soccer | 15,10 km | 3 |
26 | Kletteräffchen | 14,72 km | 4 |
27 | 2b | 13,98 km | 22 |
28 | 2c BaL | 11,38 km | 5 |
29 | Minecraft 2023 | 11,01 km | 3 |
30 | Eichhörner | 10,88 km | 3 |
31 | Zebra | 10,40 km | 3 |
32 | GlitzerEinhorn | 7,24 km | 8 |
33 | KiRaFloNe | 4,29 km | 3 |
34 | Minichamps | 3,32 km | 4 |
Rang | Name | Durchschnittskilometer pro Schüler*in | Teilnehmende Schüler*innen |
---|---|---|---|
1 | Grundschule St.-Veit-Straße | 26,83 km | 94 |
2 | Grundschule Berg am Laim | 19,18 km | 86 |
3 | Grundschule Grafinger Straße | 13,99 km | 37 |
Rang | Spitzname | Kilometer absolut |
---|---|---|
1 | Zipfel | 127,97 km |
2 | Mitch B. | 127,25 km |
3 | Leo2023 | 96,86 km |
4 | Juli | 95,38 km |
5 | Dedektiv DK | 93,73 km |
6 | Soso | 90,86 km |
7 | Fee | 90,67 km |
8 | Amalia | 88,17 km |
9 | Lou1 | 86,42 km |
10 | Helli | 86,00 km |
11 | Taifun9 | 85,99 km |
12 | 16622 | 83,99 km |
13 | Pika | 83,41 km |
14 | Detektiv PK | 78,93 km |
15 | Wolfi | 78,91 km |
16 | Consti | 70,92 km |
17 | Bowser | 69,25 km |
18 | Din A4 | 66,48 km |
19 | B-Frost | 65,39 km |
20 | The best | 63,01 km |
21 | SternchenKF | 61,24 km |
22 | Vin McMissile | 60,94 km |
23 | C.J. Parker | 60,30 km |
24 | Grüffeline | 57,10 km |
25 | Law | 56,47 km |
26 | Sternschnüppchen | 53,48 km |
27 | PF2 | 53,27 km |
28 | FELO | 53,22 km |
29 | Robbe O | 53,03 km |
30 | Luffy | 52,97 km |
31 | Stannimax | 52,22 km |
32 | Grecco | 51,48 km |
33 | 9k | 51,04 km |
34 | Blitz | 50,96 km |
35 | Holz Affe | 50,03 km |
36 | 18377 | 49,63 km |
37 | Metall Ratte | 49,42 km |
38 | Insi | 49,42 km |
39 | Vali | 48,74 km |
40 | Schnecke | 47,85 km |
41 | Big A | 47,36 km |
42 | Flöckchen | 47,30 km |
42 | Karlo | 47,30 km |
44 | Gummibär | 46,51 km |
45 | Ludwig | 45,11 km |
46 | PapaFF | 44,92 km |
47 | Jojo | 44,38 km |
48 | Benni | 43,90 km |
49 | Mama | 43,90 km |
49 | Kathi | 43,90 km |
51 | Shauni McLain | 43,79 km |
52 | Majo | 43,62 km |
53 | Chris Master | 43,25 km |
54 | King Louie | 43,21 km |
55 | Matt Brody | 43,07 km |
56 | 16345 | 42,81 km |
57 | Joni Chocoloni | 41,72 km |
58 | Elli G. | 41,38 km |
59 | Little F | 41,37 km |
60 | Tilivanili | 40,79 km |
61 | Blubberfisch | 40,73 km |
62 | Boxenfreund | 38,22 km |
63 | Befana | 37,36 km |
64 | Sumsar | 37,32 km |
65 | TNT | 37,28 km |
66 | Julemand | 37,18 km |
67 | Seppl | 36,91 km |
68 | Oskar Richard | 36,75 km |
69 | Anna | 36,37 km |
70 | Blubberblase | 35,74 km |
71 | Jenni | 34,81 km |
72 | Torbi et Orbi | 34,35 km |
73 | Finjas | 32,62 km |
74 | Joe | 32,13 km |
75 | Kleiner_Pinguin | 32,05 km |
76 | Prometheus | 31,90 km |
77 | Windmädchen14 | 31,57 km |
78 | Sarah09 | 31,00 km |
79 | Mia | 30,99 km |
80 | HarryPotter | 30,94 km |
81 | Opa Fischer | 30,64 km |
82 | Ben | 30,48 km |
83 | Die schnelle Feder | 30,01 km |
84 | Pikachu2 | 29,91 km |
85 | Yello | 29,69 km |
86 | Alexi1860 | 29,38 km |
87 | Lulu | 29,32 km |
88 | Altrix | 28,88 km |
89 | 18966 | 28,85 km |
90 | Superheld18 | 28,78 km |
91 | Nissefar | 28,66 km |
92 | Biker | 28,57 km |
93 | CoolBoy | 28,18 km |
94 | EMR | 27,06 km |
95 | Malina | 26,81 km |
95 | FiFi | 26,81 km |
97 | Venom | 26,56 km |
98 | Pfadflieger | 26,54 km |
99 | Ellie | 26,46 km |
99 | Lila | 26,46 km |
Wie ihr Punkte sammelt, findet ihr hier.
Es warten tolle Preise auf die drei besten Teams und die beste Schule! Lasst euch überraschen!
Die Gewinner*innen werden am Ende des Spiels online bei uns veröffentlicht.