Rank | name | Average kilometers per team member | Members per team |
---|---|---|---|
1 | POKEMON | 61,48 km | 6 |
2 | Samaph | 52,83 km | 4 |
3 | Die Kings | 50,10 km | 4 |
4 | KneteBacke | 49,81 km | 3 |
5 | Miasan4 | 48,66 km | 4 |
6 | Kießlinger Häschen | 33,99 km | 6 |
7 | Roro’s | 32,49 km | 3 |
8 | Die fünf ????? | 11,64 km | 4 |
9 | FePhil | 7,84 km | 4 |
10 | BergWanderRatten | 5,77 km | 3 |
11 | SaLuMi | 5,56 km | 4 |
12 | Hacker Boys! | 4,75 km | 5 |
13 | Feldberg3b-the best | 2,57 km | 5 |
14 | Die wilden Hühner | 0,54 km | 4 |
15 | Die fantastischen 4 | 0,00 km | 3 |
Rank | name | Average kilometers per participating student | Participating students |
---|---|---|---|
1 | Grundschule am Lehrer-Götz-Weg | 22,33 km | 84 |
2 | Grundschule an der Turnerstraße | 17,86 km | 24 |
3 | Grundschule an der Forellenstraße | 5,80 km | 12 |
4 | Grundschule an der Feldbergstraße | 3,01 km | 16 |
5 | Grundschule Markgrafenstraße | 2,67 km | 2 |
Rank | Nickname | kilometer state |
---|---|---|
1 | Anti | 111,86 km |
2 | Matti | 94,48 km |
3 | Ditto | 92,17 km |
4 | Samu | 90,90 km |
5 | ferdiii | 69,68 km |
6 | Riolu | 68,31 km |
7 | Phili | 68,17 km |
8 | Konsti1 | 64,72 km |
9 | Mew | 64,49 km |
10 | Beni | 57,04 km |
11 | 008319 | 52,44 km |
12 | Ash | 51,40 km |
13 | 008244 | 50,93 km |
14 | 008209 | 50,93 km |
15 | Mic | 49,89 km |
16 | Fini | 49,89 km |
17 | Lior | 49,81 km |
18 | Nici | 49,81 km |
19 | Mori | 49,81 km |
20 | Leni | 48,89 km |
21 | Schiggy | 46,69 km |
22 | Kili | 46,06 km |
23 | Spoink | 45,83 km |
24 | Maxi | 45,18 km |
25 | Tony | 41,14 km |
26 | Diggi | 40,98 km |
27 | 008219 | 40,35 km |
28 | Jojo | 39,14 km |
29 | Elias | 33,45 km |
30 | Sari | 31,72 km |
31 | ... | 31,71 km |
32 | Laura23 | 31,14 km |
33 | Luky | 28,59 km |
34 | Levi | 27,91 km |
35 | Mika | 27,05 km |
36 | Ee | 26,59 km |
37 | Flo | 26,32 km |
38 | Michi | 26,32 km |
39 | Tim | 26,30 km |
40 | Sané | 25,01 km |
41 | Glurak | 24,72 km |
42 | Smartie | 24,63 km |
43 | Paul | 24,50 km |
44 | 008871 | 24,17 km |
45 | Georg | 23,24 km |
46 | clari | 22,90 km |
47 | Lenzi | 22,89 km |
48 | EmmaK | 22,80 km |
49 | 008297 | 22,25 km |
50 | Luki2 | 22,08 km |
51 | 008849 | 20,72 km |
52 | 008847 | 20,45 km |
53 | X | 20,44 km |
54 | Philli | 19,48 km |
55 | Till | 19,36 km |
56 | Marlene | 19,33 km |
57 | Domi | 19,24 km |
58 | Maus | 19,21 km |
59 | 008210 | 19,18 km |
60 | Punktejäger | 18,71 km |
61 | 008739 | 17,97 km |
62 | 008798 | 17,86 km |
63 | Dodo | 17,74 km |
64 | Lolo | 17,52 km |
65 | Jd | 17,20 km |
66 | 009161 | 17,19 km |
67 | Mausi | 16,95 km |
68 | 008777 | 16,43 km |
69 | ich2 | 16,03 km |
70 | Moritz | 15,89 km |
71 | Ferdi | 15,56 km |
72 | 008293 | 15,43 km |
73 | Ella | 15,40 km |
74 | Meme | 15,40 km |
75 | 008705 | 15,09 km |
76 | Finn | 14,55 km |
77 | Milina | 14,15 km |
78 | Leloo | 14,15 km |
79 | Lu | 14,09 km |
80 | Ani | 14,05 km |
81 | 009160 | 13,86 km |
82 | Konsti | 13,63 km |
83 | Davi | 13,56 km |
84 | MarieSol | 13,56 km |
85 | Daddi | 13,45 km |
86 | Mahi | 13,41 km |
87 | Fuchs | 13,17 km |
88 | RundenRadler | 12,91 km |
89 | 008313 | 12,78 km |
90 | 008278 | 12,78 km |
91 | 008784 | 12,76 km |
92 | Tvisha | 12,73 km |
93 | 008267 | 12,61 km |
94 | asi | 12,60 km |
95 | Ecki | 12,19 km |
96 | Max | 12,09 km |
97 | Florian | 12,00 km |
98 | 008780 | 11,98 km |
99 | 008273 | 11,75 km |
100 | 008942 | 11,65 km |
Wie ihr Punkte sammelt, findet ihr hier.
Es warten tolle Preise auf die drei besten Teams und die beste Schule! Lasst euch überraschen!
Die Gewinner*innen werden am Ende des Spiels online bei uns veröffentlicht.
Die TU München begleitet das Spiel mit einem Fragebogen zum Thema Bewegung und Motivation. Wir freuen uns, wenn ihr an der Befragung teilnehmt. Die Teilnahme erfolgt natürlich anonym und kostenlos.