Auf welchem Platz steht ihr?
Das Ranking zeigt die Platzierungen der Grundschulen, der Teams und der Einzelspieler*innen.
Am Ende des Spiels wird die beste Grundschule prämiert, also motiviert all eure Mitschüler*innen zur Teilnahme an kreuz & quer!
Für sie und die drei besten Teams gibt es auf dem Quartiersfest eine Siegerehrung
Rank | name | Average kilometers per participating student | Participating students |
---|---|---|---|
1 | Grundschule Lehrer-Wirth-Strasse | 46,59 km | 85 |
2 | Grundschule Astrid-Lindgren-Strasse | 33,09 km | 108 |
3 | Grundschule am Ilse-von-Twardowski-Platz | 12,43 km | 121 |
Rank | name | Average kilometers per team member | Members per team |
---|---|---|---|
1 | Brotatos | 225,18 km | 3 |
2 | Die KINGS | 205,90 km | 4 |
3 | Vielfraße | 138,63 km | 4 |
4 | Die Schnellen 3 | 62,15 km | 3 |
5 | 1.g | 54,74 km | 3 |
6 | ebm | 51,15 km | 9 |
7 | Weltenbummler | 43,23 km | 3 |
8 | Bärenkäfer | 40,92 km | 6 |
9 | Flounchi | 38,44 km | 4 |
10 | Die wilden 4 | 27,53 km | 4 |
11 | San riemo | 27,08 km | 12 |
12 | Patrick | 21,52 km | 6 |
13 | Team Häfele | 17,18 km | 15 |
14 | Ghosti | 16,75 km | 6 |
15 | Team MaaS | 13,79 km | 7 |
16 | RexRocks | 5,73 km | 3 |
17 | Zaubersterne | 4,38 km | 4 |
18 | Parkside Team | 4,15 km | 3 |
Rank | Nickname | kilometer state |
---|---|---|
1 | Kil | 271,33 km |
2 | Superboss | 236,32 km |
3 | Valle | 232,97 km |
4 | JL | 229,65 km |
5 | neymar | 224,09 km |
6 | Basti | 221,31 km |
7 | Parkside | 221,26 km |
8 | MaximMin13 | 221,04 km |
9 | Lux15 | 168,42 km |
10 | 26829 | 142,14 km |
11 | 24784 | 135,51 km |
12 | FireT | 133,70 km |
13 | 26873 | 133,48 km |
14 | liro | 130,22 km |
15 | Anik | 129,74 km |
16 | Minecraft | 129,74 km |
17 | Rafi | 129,59 km |
18 | Anonym | 122,81 km |
19 | Ilschen | 118,49 km |
20 | Vini | 113,52 km |
21 | Noah 14 8 | 108,35 km |
22 | 32116 | 105,50 km |
23 | 24790 | 105,22 km |
24 | Italo | 104,79 km |
25 | 26702 | 103,57 km |
26 | Sa4a | 101,89 km |
27 | Parantaul | 98,47 km |
28 | Yuki | 93,96 km |
29 | 24546 | 88,97 km |
30 | Orange Boy | 87,34 km |
31 | LAO | 86,29 km |
32 | 32166 | 84,67 km |
33 | 26763 | 84,08 km |
34 | 26200 | 82,21 km |
35 | Monsterinsekt | 81,94 km |
36 | Adam | 81,79 km |
37 | Shia | 80,50 km |
38 | Magnus | 80,15 km |
39 | Lauri | 79,93 km |
40 | 24886 | 79,04 km |
41 | 26283 | 77,96 km |
42 | 26742 | 77,60 km |
43 | 24789 | 76,40 km |
44 | 24826 | 75,29 km |
45 | Vicpro9 | 73,82 km |
46 | 26727 | 73,41 km |
47 | Kipper | 72,42 km |
48 | Matti | 71,92 km |
49 | Matti357 | 71,57 km |
50 | Echidna | 71,29 km |
51 | Lucky | 70,88 km |
52 | 26929 | 70,25 km |
53 | Moosfeldphil | 69,37 km |
54 | the_walking_dad | 68,70 km |
55 | 27138 | 67,97 km |
56 | 32168 | 66,90 km |
57 | Raphario | 66,53 km |
58 | 26734 | 64,73 km |
59 | Hannes | 64,12 km |
60 | 32149 | 64,04 km |
61 | Mi | 63,85 km |
62 | grenouille | 63,62 km |
63 | 25716 | 62,75 km |
64 | Johnny | 62,41 km |
65 | 26264 | 61,41 km |
66 | 26758 | 60,99 km |
67 | 26864 | 60,91 km |
68 | 27149 | 60,58 km |
69 | Riric | 60,47 km |
70 | Tiger | 60,39 km |
71 | 32206 | 60,16 km |
72 | 25727 | 59,78 km |
73 | 24828 | 59,75 km |
74 | 24782 | 58,34 km |
75 | 26117 | 58,33 km |
76 | 26194 | 57,62 km |
77 | elias.paris | 57,59 km |
78 | Held | 57,09 km |
79 | 26749 | 56,74 km |
80 | Karli | 55,53 km |
81 | Lu310 | 55,34 km |
82 | Linchen | 55,22 km |
83 | Bupalina | 53,90 km |
84 | Giraffe | 53,86 km |
85 | Die 3 Boxenjäger | 53,23 km |
86 | 24540 | 52,27 km |
87 | 24787 | 52,21 km |
88 | Tego | 52,13 km |
89 | 26729 | 52,09 km |
90 | 26192 | 51,72 km |
91 | 26135 | 51,68 km |
92 | 28006 | 51,66 km |
93 | 26656 | 51,59 km |
94 | 25301 | 51,52 km |
95 | Icrimax | 51,45 km |
96 | RB | 50,80 km |
97 | 26703 | 50,78 km |
98 | 32161 | 50,58 km |
99 | 27292 | 50,52 km |
100 | PurpleGirl | 50,52 km |
Wie ihr Punkte sammelt, findet ihr hier.
Das Ranking zeigt die Platzierungen der Grundschulen, der Teams und der Einzelspieler*innen.
Am Ende des Spiels wird die beste Grundschule prämiert, also motiviert all eure Mitschüler*innen zur Teilnahme an kreuz & quer!
Für sie und die drei besten Teams gibt es auf dem Quartiersfest eine Siegerehrung.