Rank | name | Average kilometers per team member | Members per team |
---|---|---|---|
1 | Wirbelwind | 90,08 km | 4 |
2 | Baywatch | 78,93 km | 5 |
3 | Quatschmacher | 62,71 km | 6 |
4 | Die drei Wilden | 60,42 km | 3 |
5 | Die Gewinner | 53,00 km | 6 |
6 | Crepesgang 3 | 52,38 km | 5 |
7 | Löwenteam | 48,19 km | 4 |
8 | Familie | 46,95 km | 4 |
9 | Sonnen Götter | 42,16 km | 3 |
10 | Hermann-Weinhauser-Straße | 36,96 km | 9 |
11 | Die coolen Fahrradgangster | 33,83 km | 3 |
12 | Letrab | 29,33 km | 4 |
13 | 3d Grafinger | 29,21 km | 3 |
14 | 2DBaL | 28,78 km | 17 |
15 | Das Schnitzelteam | 27,31 km | 3 |
16 | Jadens Team | 24,08 km | 4 |
17 | 1cg St. Veit | 23,30 km | 3 |
18 | Coole Crew | 23,07 km | 3 |
19 | Unterwassertiere | 22,12 km | 3 |
20 | Die drei Füchse | 20,82 km | 3 |
21 | Die 5 Sammler!!!!! | 19,40 km | 5 |
22 | ZweiDee | 18,87 km | 12 |
23 | Die Grashüpfer | 17,49 km | 8 |
24 | Die Flic-Flacs | 15,39 km | 8 |
25 | Kletteräffchen | 15,24 km | 4 |
26 | Soccer | 15,10 km | 3 |
27 | 2b | 13,98 km | 22 |
28 | Eichhörner | 11,43 km | 3 |
29 | 2c BaL | 11,38 km | 5 |
30 | Minecraft 2023 | 11,01 km | 3 |
31 | Zebra | 10,40 km | 3 |
32 | GlitzerEinhorn | 7,24 km | 8 |
33 | KiRaFloNe | 4,29 km | 3 |
34 | Minichamps | 3,52 km | 4 |
Rank | name | Average kilometers per participating student | Participating students |
---|---|---|---|
1 | Grundschule St.-Veit-Straße | 27,33 km | 94 |
2 | Grundschule Berg am Laim | 19,33 km | 86 |
3 | Grundschule Grafinger Straße | 14,77 km | 37 |
Rank | Nickname | kilometer state |
---|---|---|
1 | Mitch B. | 133,09 km |
2 | Zipfel | 127,97 km |
3 | Leo2023 | 102,71 km |
4 | Juli | 99,65 km |
5 | Dedektiv DK | 93,73 km |
6 | Lou1 | 92,27 km |
7 | Soso | 90,86 km |
8 | Fee | 90,67 km |
9 | Amalia | 90,02 km |
10 | Helli | 88,75 km |
11 | Taifun9 | 85,99 km |
12 | 16622 | 83,99 km |
13 | Pika | 83,41 km |
14 | Wolfi | 80,53 km |
15 | Detektiv PK | 78,93 km |
16 | Consti | 75,19 km |
17 | B-Frost | 73,52 km |
18 | Bowser | 69,25 km |
19 | Din A4 | 66,48 km |
20 | C.J. Parker | 66,15 km |
21 | The best | 63,73 km |
22 | SternchenKF | 61,24 km |
23 | Vin McMissile | 60,94 km |
24 | Grüffeline | 57,10 km |
25 | Chris Master | 56,59 km |
26 | Law | 56,47 km |
27 | Grecco | 55,36 km |
28 | Sternschnüppchen | 53,48 km |
29 | PF2 | 53,27 km |
30 | FELO | 53,22 km |
31 | Robbe O | 53,03 km |
32 | Luffy | 52,97 km |
33 | Stannimax | 52,22 km |
34 | Shauni McLain | 51,92 km |
35 | Matt Brody | 51,20 km |
36 | 9k | 51,04 km |
37 | Blitz | 50,96 km |
38 | 18377 | 50,42 km |
39 | Holz Affe | 50,03 km |
40 | Metall Ratte | 49,42 km |
41 | Insi | 49,42 km |
42 | Vali | 48,74 km |
43 | Ludwig | 47,86 km |
44 | Schnecke | 47,85 km |
45 | Big A | 47,36 km |
46 | Flöckchen | 47,30 km |
46 | Karlo | 47,30 km |
48 | Benni | 46,65 km |
49 | Mama | 46,65 km |
49 | Kathi | 46,65 km |
51 | Gummibär | 46,51 km |
52 | PapaFF | 44,92 km |
53 | Jojo | 44,38 km |
54 | King Louie | 44,00 km |
55 | Majo | 43,62 km |
56 | 16345 | 42,81 km |
57 | Joni Chocoloni | 42,52 km |
58 | Elli G. | 41,38 km |
59 | Little F | 41,37 km |
60 | Tilivanili | 40,79 km |
61 | Blubberfisch | 40,73 km |
62 | Boxenfreund | 38,22 km |
63 | TNT | 37,81 km |
64 | Befana | 37,36 km |
65 | Sumsar | 37,32 km |
66 | Julemand | 37,18 km |
67 | Seppl | 36,91 km |
68 | Oskar Richard | 36,75 km |
69 | Anna | 36,37 km |
70 | Blubberblase | 35,74 km |
71 | Jenni | 34,81 km |
72 | Torbi et Orbi | 34,35 km |
73 | Finjas | 32,62 km |
74 | Joe | 32,13 km |
75 | Kleiner_Pinguin | 32,05 km |
76 | Prometheus | 31,90 km |
77 | Windmädchen14 | 31,82 km |
78 | Sarah09 | 31,00 km |
79 | Mia | 30,99 km |
80 | HarryPotter | 30,94 km |
81 | Opa Fischer | 30,64 km |
82 | CoolBoy | 30,63 km |
83 | Ben | 30,48 km |
84 | Die schnelle Feder | 30,01 km |
85 | Pikachu2 | 29,91 km |
86 | Yello | 29,69 km |
87 | Alexi1860 | 29,38 km |
88 | Lulu | 29,32 km |
89 | Venom | 29,10 km |
90 | Superheld18 | 29,03 km |
91 | Altrix | 28,88 km |
92 | 18966 | 28,85 km |
93 | Nissefar | 28,66 km |
94 | Biker | 28,57 km |
95 | EMR | 27,06 km |
96 | Malina | 26,81 km |
96 | FiFi | 26,81 km |
98 | Pfadflieger | 26,79 km |
99 | Ellie | 26,46 km |
99 | Lila | 26,46 km |
Wie ihr Punkte sammelt, findet ihr hier.
Es warten tolle Preise auf die drei besten Teams und die beste Schule! Lasst euch überraschen!
Die Gewinner*innen werden am Ende des Spiels online bei uns veröffentlicht.