Rank | name | Average kilometers per team member | Members per team |
---|---|---|---|
1 | Hexenbazi | 657,53 km | 4 |
2 | Bolzerteam | 401,78 km | 3 |
3 | Dream Team | 376,85 km | 4 |
4 | Die wilden Kaninchen | 209,14 km | 3 |
5 | criss-cross | 181,49 km | 5 |
6 | MBY | 179,51 km | 5 |
7 | Durim & Dijar Team | 148,92 km | 3 |
8 | Hamsterbacke | 105,72 km | 6 |
9 | 1ci Hildegard | 102,70 km | 6 |
10 | 4i | 92,90 km | 18 |
11 | Emil und die Detektive | 84,57 km | 8 |
12 | Die 7 Zwerge | 81,35 km | 7 |
13 | Sisters | 72,71 km | 3 |
14 | LeLi | 65,31 km | 3 |
15 | Blitzerteam | 61,16 km | 4 |
16 | 3c | 58,03 km | 11 |
17 | Schneehasen | 56,85 km | 3 |
18 | Friends Club | 49,05 km | 8 |
19 | JAM | 39,78 km | 6 |
20 | 4b - A-Team | 38,06 km | 18 |
21 | Räuber&Gendarm | 37,92 km | 4 |
22 | Cocosnuss mit c geschrieben | 35,73 km | 5 |
23 | 2a H-v-B-A | 33,09 km | 4 |
24 | Klasse3b | 31,66 km | 10 |
25 | Cool Kids | 30,39 km | 10 |
26 | Georgia | 30,08 km | 3 |
27 | 4GTa | 26,39 km | 10 |
28 | 4c SuperMarios | 25,81 km | 17 |
29 | Klasse 4 | 25,21 km | 11 |
30 | 3GTa | 23,49 km | 11 |
31 | EKR-Team | 23,43 km | 15 |
32 | 2b Team Leo | 22,35 km | 3 |
33 | Butterflys | 21,30 km | 4 |
34 | Dülfers | 20,95 km | 69 |
35 | 3a | 19,74 km | 8 |
36 | Powergirls | 15,75 km | 8 |
37 | Die Fiorettis | 15,44 km | 10 |
38 | Die Gangster | 15,25 km | 3 |
39 | 1Ab | 14,23 km | 4 |
40 | Klasse3a | 12,17 km | 10 |
41 | 4a | 10,94 km | 3 |
42 | Elementgang | 9,84 km | 4 |
43 | Sabo gang | 8,29 km | 3 |
44 | HSB konkret | 7,66 km | 4 |
45 | Klasse1 | 6,82 km | 10 |
46 | WZ Klasse 2 | 5,06 km | 9 |
47 | SV Italia | 3,95 km | 3 |
48 | Adler | 2,41 km | 4 |
49 | 2a | 2,21 km | 11 |
Rank | name | Average kilometers per participating student | Participating students |
---|---|---|---|
1 | Grundschule Ittlingerstraße | 50,66 km | 150 |
2 | Grundschule an der Paulckestraße | 47,45 km | 155 |
3 | Grundschule an der Thelottstraße | 32,50 km | 217 |
4 | Grundschule am Hildegard-von-Bingen-Anger | 31,48 km | 105 |
5 | Grundschule an der Eduard-Spranger-Straße | 31,27 km | 143 |
6 | Wichern-Schule | 20,05 km | 60 |
7 | Förderzentrum Nord | 16,40 km | 43 |
Rank | Nickname | kilometer state |
---|---|---|
1 | Gerry | 828,99 km |
2 | Blume | 706,92 km |
3 | Radler | 653,54 km |
4 | Fabi_Trabi1b | 594,89 km |
5 | Raser | 560,63 km |
6 | Hex | 533,57 km |
7 | Road Runner | 443,45 km |
8 | Carissima | 443,15 km |
9 | Hermiona Granger | 428,15 km |
10 | Messi | 406,05 km |
11 | ISABEL | 389,18 km |
12 | DS9 | 375,25 km |
13 | 23612 | 373,69 km |
14 | Jurassic World | 322,53 km |
15 | Urszulka | 313,29 km |
16 | Kleine Hase | 307,85 km |
17 | AlessandroAbix | 294,64 km |
18 | Alex | 290,47 km |
19 | Dadi | 289,98 km |
20 | Juve | 282,36 km |
21 | Kaninchen 1 | 282,05 km |
22 | Damir_Erbas | 281,02 km |
23 | ili | 279,56 km |
24 | Toni | 264,10 km |
25 | Joco | 262,10 km |
26 | Test | 259,72 km |
27 | Pikaevo | 256,55 km |
28 | TDonnerblitz | 256,42 km |
29 | Hoppel Hans | 247,78 km |
30 | olaf | 245,78 km |
31 | Hamster1 | 241,40 km |
32 | Leopardin H | 237,38 km |
33 | Manuel | 222,64 km |
34 | Hexe | 219,61 km |
35 | VladAndrei | 209,39 km |
36 | MK7 | 208,36 km |
37 | Kanninchen | 207,29 km |
38 | FlaviaIrina | 206,91 km |
39 | Dijar | 205,62 km |
40 | Korbi | 203,73 km |
41 | Yasi | 200,48 km |
42 | Hase Hops | 200,34 km |
43 | Serpo | 198,32 km |
44 | Merto | 197,23 km |
45 | DavidShaniu | 194,78 km |
46 | Boss | 189,33 km |
47 | OwO | 184,44 km |
48 | Alekia | 181,46 km |
49 | Durim 2g | 181,04 km |
50 | Eris | 180,60 km |
51 | LenaS | 178,16 km |
52 | 015275 | 176,52 km |
53 | Simi Nowis | 175,88 km |
54 | Mary Lou | 175,46 km |
55 | Kralli | 175,21 km |
56 | Felixus28 | 175,02 km |
57 | Tomtom | 174,80 km |
58 | Soti | 173,77 km |
59 | Meli | 173,72 km |
60 | Kalle | 169,66 km |
61 | Lisa1310 | 162,99 km |
62 | jann240i | 160,78 km |
63 | 158,82 km | |
64 | Kaktus | 157,48 km |
65 | lea | 152,14 km |
66 | Selo | 150,95 km |
67 | Berko | 150,54 km |
68 | Alex W. | 150,10 km |
69 | Viraj | 149,21 km |
70 | Leonel Messi | 145,76 km |
71 | 22391 | 139,92 km |
72 | Joki12 | 139,18 km |
73 | Mbappé | 138,64 km |
74 | Juli | 137,95 km |
75 | Me | 136,97 km |
76 | Brunooo | 135,49 km |
77 | Dugi | 133,43 km |
78 | Schildi | 132,71 km |
79 | Fabian | 131,91 km |
80 | Fabi2013 | 131,60 km |
81 | Ali.Gj.Ping. | 130,77 km |
82 | 23053 | 130,77 km |
83 | Skelett | 130,11 km |
84 | Lorena I | 126,03 km |
85 | Pumuckl | 125,05 km |
86 | Mau Mau | 124,65 km |
87 | Natali | 124,57 km |
88 | Lady Bug | 124,07 km |
89 | Hase1234 | 123,20 km |
90 | Feuerstuhl | 122,10 km |
91 | Spionin | 121,85 km |
92 | victory | 121,47 km |
93 | Katimaus | 120,52 km |
94 | Fel.Ha.Ping. | 120,17 km |
95 | Divu Addu | 119,84 km |
96 | Blitz | 118,94 km |
97 | Mirac | 118,61 km |
98 | Pauli | 115,72 km |
99 | AD7 | 113,74 km |
100 | Leon | 113,58 km |
Wie ihr Punkte sammelt, findet ihr hier.
Es warten tolle Preise auf die drei besten Teams und die beste Schule! Lasst euch überraschen!
Die Gewinner*innen werden am Ende des Spiels online bei uns veröffentlicht.
Die TU München begleitet das Spiel mit einem Fragebogen zum Thema Bewegung und Motivation. Wir freuen uns, wenn ihr an der Befragung teilnehmt. Die Teilnahme erfolgt natürlich anonym und kostenlos.